Một dòng máy rất nổi tiếng trong giới cần thủ của Daiwa, với vẻ ngoài khỏe khoắn, trẻ trung cùng cấu hình mạnh mẽ nhờ tích hợp những công nghệ độc quyền đỉnh cấp của Daiwa.
Đặc biệt : với cấu tạo tay quay đặc biệt giúp máy câu Daiwa Exceler LT chống nước tối đa, bảo vệ máy tốt hơn, chống rỉ sét trong cả môi trường nước ngọt và nước mặn.
Thông số kỹ thuật
Bearings ( số bạc đạn) : 5
Size | Vòng tua | Trọng lượng (g) | Lực kéo | Thu dây | PE (mm/m) |
1000D | 5.2:1 | 185g | 5kg | 64cm/vòng | 0.13/180 |
2000D | 5.2:1 | 185g | 5kg | 68cm/vòng | 0.10/300 |
2500D-XH | 6.2:1 | 200g | 10kg | 87cm/vòng | 0.18/230 |
3000D-CXH | 6.2:1 | 215g | 10kg | 93cm/vòng | 0.20/230 |
4000D-CXH | 6.2:1 | 240g | 12kg | 99cm/vòng | 0.22/260 |
5000D-CXH | 6.2:1 | 250g | 12kg | 105cm/vòng | 0.24/210 |
6000D-H | 5.7:1 | 320g | 12kg | 101cm/vòng | 028/220 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.